罩光油卡紙
遮蓋力卡紙 | |||||
2A卡紙 5-1/2 x 10 in 140 x 254 mm | 2C 卡紙 7-5/8 x 10-1/4 in 194 x 260 mm | 5C卡紙 7-5/8 x 10-1/4 in 194 x 260 mm | 3B卡紙 7-5/8 x 11-3/8 in 194 x 289 mm | 14H卡紙 11-1/4 x 17-1/4 in 286 x 438 mm Design Area = 1.076 ft2 = 0.1 m2 = 1000 cm2 | 15H 卡紙 11-1/4 x 17-1/4 in 286 x 438 mm |
滲透力卡紙 | |||||
1A卡紙 5-1/2 x 10 in 140 x 254 mm | 18A卡紙 5-1/2 x 10 in 140 x 254 mm | 1B卡紙 7-5/8 x 11-3/8 in 194 x 289 mm | 18B卡紙 7-5/8 x 11-3/8 in 194 x 289 mm | 19BR卡紙 7-5/8 x 11-3/8 in 194 x 289 mm | HK卡紙 8-5/8 x 11-1/4 in 219 x 286 mm |
滲透力-遮蓋力測(cè)試卡紙 | |||||
8A卡紙 5-1/2 x 10 in 140 x 254 mm Design Area = 275 cm2 | 8B卡紙 7-5/8 x 11-3/8 in 194 x 289 mm | 8K卡紙 8-5/8 x 11-1/4 in 219 x 285 mm Design Area = 500 cm2 | 8H卡紙 11-1/4 x 17-1/4 in 286 x 438 mm | 8H-GW卡紙 11-1/4 x 17-1/4 in 286 x 438 mm | 8K-GW卡紙 8-5/8 x 11-1/4 in 219 x 285 mm Design Area = 500 cm2 |
展示用卡紙/擴(kuò)展率卡紙 | |||||
| |||||
9A卡紙 5-1/2 x 10 in 140 x 254 mm | 9B卡紙 7-5/8 x 11-3/8 in 194 x 289 mm | 21B卡紙 7-5/8 x 11-3/8 in 194 x 289 mm | 12H卡紙 11-1/4 x 17-1/4 in 286 x 438 mm | 13H卡紙 11-1/4 x 17-1/4 in 286 x 438 mm | |
遮蓋力展示卡紙/擴(kuò)展率卡紙 | |||||
|
| ||||
10A卡紙 5-1/2 x 10 in 140 x 254 mm Design Area = 275 cm2 | 10B卡紙 7-5/8 x 11-3/8 in 194 x 289 mm Design Area = 425 cm2 | 10H卡紙 11-1/4 x 17-1/4 in 286 x 438 mm | 10H-BG卡紙 11-1/4 x 17-1/4 in 286 x 438 mm |
產(chǎn)品分類

Leneta中國(guó)總代理
翁開(kāi)爾
400 6808 138