涂布器及其附件
涂布器 | |||||||
![]() | 型號 | 膠片寬度 | 間隔 | 濕膠片重量 | 分散速度 | ||
TAT-684 | 4 in | 6 8 | 3 4 | 535 400 | |||
AT-686 | 6 in | 6 8 | 3 4 | 535 400 | |||
線棒(刮棒) | |||||||
![]() | 繞線直徑 | 繞線長度 | 總長度 | 直徑 | 成份 | ||
2.5-75 mils (0.064-1.9 mm) | 10 inches (254 mm) | 12 inches (305 mm) | 1/2 inch (12.7 mm) | 全不銹鋼 | |||
抗流掛涂布器 | |||||||
![]() | 適用于ASTM D4400,測試油漆抗流掛性。 | ||||||
流平涂布器和標準 | |||||||
![]() | 符合ASTM D 4062標準,用于表面涂層測試 | ||||||
TG19涂布器 | |||||||
![]() | 多槽涂布器,用于快速視察遮蓋力。 | ||||||
涂布墊板 | |||||||
![]() | 與Leneta卡紙和面板通用,玻璃表面:9 x 15 in (230 x 380 毫米) | ||||||
真空吸板 | |||||||
![]() | 型號 | 尺寸 | 重量 | ||||
VP-0912 | 9 x 12 x 2 in | 6 lb | |||||
防粘連隔紙 | |||||||
![]() | 型號 | IP-1A | IP-1C | IP-1B | IP-1K | ||
尺寸 | 5-1/2 x 10 in 140 x 254 mm | 7-5/8 x 10-1/4 in 194 x 260 mm | 7-5/8 x 11-1/4 in 194 x 286 mm | 8-5/8 x 11-1/4 in 219 x 286 mm |

Leneta中國總代理
翁開爾
400 6808 138